Unterricht
| Mittags | Abends | |
|---|---|---|
| Montag | 13:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| Dienstag | ||
| Mittwoch | ||
| Donnerstag | ||
| Freitag | 16:30 Uhr |
Unterrichtspläne
| Oktober 2026 | |||||
| mittags | abends | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 40 |
Do | 1.10. | T8 | T9 | |
| Fr | 2.10. | T10 | T11 | ||
| Sa | 3.10. | X | X | ||
| So | 4.10. | X | X | ||
| KW 41 |
Mo | 5.10. | T12 | T13 | |
| Di | 6.10. | T14 | T1 | ||
| Mi | 7.10. | T3 | T4 | ||
| Do | 8.10. | T5 | T6 | ||
| Fr | 9.10. | T7 | T8 | ||
| Sa | 10.10. | X | X | ||
| So | 11.10. | X | X | ||
| KW 42 |
Mo | 12.10. | T9 | T10 | |
| Di | 13.10. | T11 | T12 | ||
| Mi | 14.10. | T13 | T14 | ||
| Do | 15.10. | T1 | T2 | ||
| Fr | 16.10. | T3 | T4 | ||
| Sa | 17.10. | X | X | ||
| So | 18.10. | X | X | ||
| KW 43 |
Mo | 19.10. | T5 | T6 | |
| Di | 20.10. | T7 | T8 | ||
| Mi | 21.10. | T9 | T10 | ||
| Do | 22.10. | T11 | T12 | ||
| Fr | 23.10. | T13 | T14 | ||
| Sa | 24.10. | X | X | ||
| So | 25.10. | X | X | ||
| KW 44 |
Mo | 26.10. | T1 | T3 | |
| Di | 27.10. | T4 | T5 | ||
| Mi | 28.10. | T6 | T7 | ||
| Do | 29.10. | T8 | T9 | ||
| Fr | 30.10. | T10 | T11 | ||
| Sa | 31.10. | X | X | ||
Alle Angaben ohne Gewähr
Unterrichtsthemen
| Nr. | Thema |
|---|---|
| T1 | Persönliche Voraussetzungen |
| T2 | Risikofaktor Mensch |
| T3 | Rechtliche Rahmenbedingungen |
| T4 | Straßenverkehrssysteme und Bahnübergänge |
| T5 | Vorfahrt und Vorrang |
| T6 | Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen |
| T7 | Teilnehmer am Straßenverkehr - Besonderheiten und Verhalten |
| T8 | Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise |
| T9 | Verkehrsbeobachtung und Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern |
| T10 | Ruhender Verkehr |
| T11 | Verhalten in besonderen Situationen, Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
| T12 | Lebenslanges Lernen |
| T13* | Technische Bedingungen, Personen- und Güterbeförderung, umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen |
| T14* | Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen |
* Pflichtthemen Klasse B
Instagram