Unterricht
| Mittags | Abends | |
|---|---|---|
| Montag | 13:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| Dienstag | ||
| Mittwoch | ||
| Donnerstag | ||
| Freitag | 16:30 Uhr |
Unterrichtspläne
| November 2026 | |||||
| mittags | abends | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 44 |
So | 1.11. | X | X | |
| KW 45 |
Mo | 2.11. | T12 | T13 | |
| Di | 3.11. | T14 | T1 | ||
| Mi | 4.11. | T2 | T3 | ||
| Do | 5.11. | T4 | T5 | ||
| Fr | 6.11. | T6 | T7 | ||
| Sa | 7.11. | X | X | ||
| So | 8.11. | X | X | ||
| KW 46 |
Mo | 9.11. | T8 | T9 | |
| Di | 10.11. | T10 | T11 | ||
| Mi | 11.11. | T12 | T13 | ||
| Do | 12.11. | T14 | T1 | ||
| Fr | 13.11. | T3 | T4 | ||
| Sa | 14.11. | X | X | ||
| So | 15.11. | X | X | ||
| KW 47 |
Mo | 16.11. | T5 | T6 | |
| Di | 17.11. | T7 | T8 | ||
| Mi | 18.11. | T9 | T10 | ||
| Do | 19.11. | T11 | T12 | ||
| Fr | 20.11. | T13 | T14 | ||
| Sa | 21.11. | X | X | ||
| So | 22.11. | X | X | ||
| KW 48 |
Mo | 23.11. | T1 | T2 | |
| Di | 24.11. | T3 | T4 | ||
| Mi | 25.11. | T5 | T6 | ||
| Do | 26.11. | T7 | T8 | ||
| Fr | 27.11. | T9 | T10 | ||
| Sa | 28.11. | X | X | So | 29.11. | X | X |
| KW 49 |
Mo | 30.11. | T11 | T12 | |
Alle Angaben ohne Gewähr
Unterrichtsthemen
| Nr. | Thema |
|---|---|
| T1 | Persönliche Voraussetzungen |
| T2 | Risikofaktor Mensch |
| T3 | Rechtliche Rahmenbedingungen |
| T4 | Straßenverkehrssysteme und Bahnübergänge |
| T5 | Vorfahrt und Vorrang |
| T6 | Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen |
| T7 | Teilnehmer am Straßenverkehr - Besonderheiten und Verhalten |
| T8 | Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise |
| T9 | Verkehrsbeobachtung und Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern |
| T10 | Ruhender Verkehr |
| T11 | Verhalten in besonderen Situationen, Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften |
| T12 | Lebenslanges Lernen |
| T13* | Technische Bedingungen, Personen- und Güterbeförderung, umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen |
| T14* | Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen |
* Pflichtthemen Klasse B
Instagram